<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polit-o-Meter</title>
	<atom:link href="http://blog.morphew.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morphew.de</link>
	<description>Polit-o-Meter - Bild´ dir deine eigene Meinung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 17:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Entwicklungsumgebung</title>
		<link>http://blog.morphew.de/2011/08/die-entwicklungsumgebung/</link>
		<comments>http://blog.morphew.de/2011/08/die-entwicklungsumgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Polit-o-Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Titanium Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphew.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal muss eine Plattform für Polit-o-Meter gefunden werden. Am ehesten eignet sich für die ständige Verfügbarkeit von Polit-o-Meter die immer weiter verbreiteten Smartphones. In der Entwicklung für Smartphones konnte ich schon Erfahrungen sammeln. So hbe ich bereits native Android Apps entwickelt (mit Eclipse und Android SDK), aber auch cross-plattform Apps für iOS (iPod, iPhone, [...]


Das könnte auch interessant sein:<ol><li><a href='http://blog.morphew.de/2011/08/verteilung-der-android-versionen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verteilung der Android Versionen'>Verteilung der Android Versionen</a></li>
<li><a href='http://blog.morphew.de/2011/07/es-beginnt-mit-der-idee/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Es beginnt mit der Idee'>Es beginnt mit der Idee</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphew.de/2011/08/die-entwicklungsumgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilung der Android Versionen</title>
		<link>http://blog.morphew.de/2011/08/verteilung-der-android-versionen/</link>
		<comments>http://blog.morphew.de/2011/08/verteilung-der-android-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphew.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Heute berichte ich etwas über die aktuelle Verteilung der Android-Versionen auf den aktiven Android-Geräten. [1] Natürlich sollen die exakten Werte hier nicht fehlen: Android 1.5: 1.4% Android 1.6: 2.2% Android 2.1: 17.5% Android 2.2: 59.4% Android 2.3 &#8211; 2.3.2: 1% Android 2.3.3 &#8211; 2.3.4: 17.6% Android 3.0: 0.4% Android 3.1: 0.5% Kummuliert ergibt sich hieraus: [...]


Das könnte auch interessant sein:<ol><li><a href='http://blog.morphew.de/2011/08/die-entwicklungsumgebung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Entwicklungsumgebung'>Die Entwicklungsumgebung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphew.de/2011/08/verteilung-der-android-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Name &#8220;Polit-o-Meter&#8221;</title>
		<link>http://blog.morphew.de/2011/07/der-name-polit-o-meter/</link>
		<comments>http://blog.morphew.de/2011/07/der-name-polit-o-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[Polit-o-Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphew.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsname für mein aktuelles Projekt lautet &#8220;Polit-o-Meter&#8221;. Inhaltlich finde ich ihn schon treffend, aber der Klang stört mich. Im Vergleich mit dem weichen Klang von &#8220;Google&#8221; oder &#8220;Mars&#8221; oder dem rythmischen Beat von &#8220;Coca Cola&#8221; klingt &#8220;Polit-o-Meter&#8221; doch eher hölzern. Meiner Meinung nach liegt der Erfolg verschiedener Marken nicht nur am unternehmerischen Geschick, Zufall [...]


Keine ähnlichen Artikel vorhanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphew.de/2011/07/der-name-polit-o-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es beginnt mit der Idee</title>
		<link>http://blog.morphew.de/2011/07/es-beginnt-mit-der-idee/</link>
		<comments>http://blog.morphew.de/2011/07/es-beginnt-mit-der-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Polit-o-Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphew.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hatte ich eine Idee für eine tolle App. Mittlerweile habe ich sie mit einigen Menschen, die etwas Ahnung von der Materie haben, besprochen und bin der Meinung, dass ich damit rausrücken sollte. Die Idee kam mir, als wie üblich das Autoradio lief und Nachrichten kamen. Die NRW Landesregierung hat sich zum Schulfrieden [...]


Das könnte auch interessant sein:<ol><li><a href='http://blog.morphew.de/2011/08/die-entwicklungsumgebung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Entwicklungsumgebung'>Die Entwicklungsumgebung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphew.de/2011/07/es-beginnt-mit-der-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

